| Important notes | ||||||
| Outlet | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYC | 08/2017-11/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 44 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.C | |||||
| TJ5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.3 | |||||
| D5I | 3-cylinder SI engine 1.0 l/48 kW port fuel injection base engine is T5Y | |||||
| TQ1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.1 | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| HS kód | 84099100 |
| Kategória kód | MEV |
| Dimenzió | 2,6 x 11 x 2,6 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.