| Important notes | ||||||
| 2 doors 4 doors | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| BKF | 07/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AWV | 01/2003-06/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AYJ | 02/2004-12/2004 | 1, 8 | 71 | 97 | 4 | |
| AWU | 06/2001 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| DBFB | 02/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| ANQ | 10/1999-11/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| AYD | 06/2000-05/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AWP | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BEK | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BKU | 08/2004-12/2007 | 1, 8 | 74 | 97 | 4 | |
| CSNA | 11/2013-12/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | TDI BIT CR |
| AGU | 12/1996-07/1998 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CKUB | 07/2011-12/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | TDI BIT CR |
| BGC | 12/2005-02/2009 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AUQ | 09/2002-06/2006 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BNU | 07/2004 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BKT | 09/2007-06/2011 | 1, 8 | 74 | 97 | 4 | |
| BLM | 06/2005-07/2008 | 1, 4 | 61 | 86 | 4 | |
| BFS | 01/2003-07/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 543 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| TP7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.P | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| MR3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW EU-3D base engine is T8A | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| DF8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/60 kW port fuel injection, LPG base engine is TT1 | |||||
| TJ9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.F | |||||
| D5Q | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/120 kW unit-injector system base engine is T03/T86/TN7/TP7 | |||||
| D1X | 4-cylinder SI engine 1.8 l/70 kW MPI | |||||
| A8S | Standard equipment | |||||
| QG2 | No possibility of activating service interval prolongation | |||||
| M20 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
| MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| MK7 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/48 kW E22, with MPI base engine is T92/T97/TS0 | |||||
| MW9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (20V) turbo base engine is T6V/T0L | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| MI5 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/60 kW with MPI base engine is TJ9 | |||||
| M64 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) with MPI and MVEG2 base engine is T1N/T5G | |||||
| D2S | 4-cylinder SI engine 1.8 l/88 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TH2/TF6 | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| MH5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI base engine is T8H/T1X | |||||
| M11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW Simos, catalytic converter and MVEG2 base engine is T8A | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| D4Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l/61 kW base engine is TE0/TA6/TR5 | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| TK2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.9 | |||||
| T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
| D07 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/250 kW (20V) (R-5) TFSI, homogeneous base engine is TB9 | |||||
| DP0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/199 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| DG7 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/74 kW TSI base engine is T26 | |||||
| TN7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.N | |||||
| G0B | Five-speed manual transmission (long ratio for China) | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| D5M | 5-cyl. turbo diesel 2.5 l/100 kW TDI common rail base engine is TC7 | |||||
| M91 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MVEG2 base engine is T0C | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| MM3 | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/96 kW unit-injector system base engine is T85/TM7 | |||||
| T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| MV9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW EU-3D base engine is T0C | |||||
| 7GF | Emission standard EU3 without EOBD with hardware modification | |||||
| MM4 | 3-cylinder SI engine 1.2 l/44 kW base engine is T73 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| D56 | 12-cyl. diesel engine 6.0 l/368 kW (48 V) TDI bi-turbo common rail base engine is TD5 | |||||
| D33 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/92 kW 4V TSI base engine is TU0/TL1/T9B | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| D4W | 4-cylinder SI engine 1.4 l/59 kW (16V) base engine is TT1 | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| A8U | Executive US equipment | |||||
| D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C | |||||
| T03 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.D (aluminum) | |||||
| MY9 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/58 kW (16V) E22, with MPI base engine is T9A | |||||
| D5N | 5-cyl. turbo diesel 2.5 l/120 kW TDI common rail base engine is TC7/TD7 | |||||
| M92 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/112 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TJ2/TE6 | |||||
| QG0 | Without service interval prolongation | |||||
| MV6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/40 kW MPI, EU4 base engine is T8H | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| TW9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.G | |||||
| MU6 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l/61 kW TDIwith fuel distributor injection pump base engine is T8Q | |||||
| M2B | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) US 83 base engine is T0V | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| MP8 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l/80 kW TDIwith fuel distributor injection pump base engine is T8Q | |||||
| 7GL | Emission standard TIER1 for BR without OBD | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| M8M | 4-cylinder SI engine 1.8 l/55 kW monomotronic, cataly. conv. MVEG2/EU-3D base engine is T5U | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| T86 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.G (aluminum) | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| D14 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| DF0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/118 kW 4V TFSI, homogeneous base engine is TM6 | |||||
| DF2 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW port fuel injection, LPG base engine is T53 | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| T0L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.G | |||||
| 7GP | Emission standard TIER1 for BR with OBD | |||||
| D4N | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic, bifuel base engine is TG2 | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| M9L | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 KW (20V) turbo, MVEG2 base engine is T8B/T8C | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| 0GQ | Emission standard, EURO III | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| D5K | 5-cyl. turbo diesel eng. 2.5 l/65 kW TDIcommon rail base engine is TA7 | |||||
| M69 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW MPI, MVEG2 base engine is T9K | |||||
| D7E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/140 kW (20V) turbo base engine is T0L/T8C | |||||
| MS4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW turbo base engine is T6B | |||||
| M59 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/66 kW monomotronic, cat. conv. a. MVEG2/EU-3D base engine is T5C | |||||
| M66 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/55 kW monomotronic, EU 3D base engine is T5U | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| D22 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/63 kW (16V) base engine is TT1/TK0 | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| TM7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.M | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| T85 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.F | |||||
| D6J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| DP8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/173 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| D2K | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TB0 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.W | |||||
| MS0 | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/128 kW unit-injector system base engine is T9L/T03/T86/TG7/TN7/TP7 | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| T97 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.U | |||||
| MH4 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI base engine is T8F | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
| M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
| TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
| D69 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW hybrid, turbo FSI, homogeneous base engine is TC8/TH5 | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| DF6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/103 kW TSI base engine is TL1/TK8 | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| G0M | Six-speed manual transmission top speed in fifth gear | |||||
| QG1 | Service interval prolongation | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
| D63 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/177 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| DQ4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/180 kW TFSI, homogeneous base engine is T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| D7D | 4-cylinder SI engine 1.8 l/176 kW (20V) turbo base engine is T6B | |||||
| M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| D66 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/136 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T59 | |||||
| MU5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8F | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MU7 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/92 kW (16V) with MPI base engine is T1Y | |||||
| T26 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.H | |||||
| D5L | 5-cyl. turbo diesel eng. 2.5 l/80 kW TDIcommon rail base engine is TA7 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| M60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW motronic base engine is T3U | |||||
| D3S | 4-cylinder SI engine 1.0 l/52 kW with MPI base engine is TB0/TS0/T97 | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 0GJ | Emission standard US83 | |||||
| MU9 | 5-cyl. diesel engine 2.5 l/70 kW TDI with fuel distributor injection pump base engine is T8Q | |||||
| D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| D06 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/265 kW (20V) (R-5) TFSI, homogeneous base engine is TB9 | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| MJ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/74 kW BOSCH motronic base engine is T6K/TG2 | |||||
| TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| T94 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.N | |||||
| MU4 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8H | |||||
| DF4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW TFSI, homogeneous base engine is TA8/T1L | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| D4X | 4-cylinder SI engine 1.4 l/90 kW TSI base engine is TU0/TL1/TM5 | |||||
| MV0 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| D3H | 4-cylinder SI engine 1.6 l/77 kW (16V) with MPI base engine is T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
| M67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/66 kW monomotronic, EU-3D base engine is T5C | |||||
| MM2 | 3-cylinder SI engine 1.2 l/40 kW base engine is T73 | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| G0Q | 5-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D81 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/188 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| MV7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI, ECE base engine is T8H | |||||
| DG9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/77 kW TSI base engine is T26 | |||||
| HS kód | 73182400 |
| Kategória kód | MTA |
| Dimenzió | 0,6 x 2 x 0,6 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.