| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFQ | 5 - speed manual | |||||
| DFP | 5 - speed manual | |||||
| DFN | 5 - speed manual | |||||
| JHZ | 6 - speed manual | |||||
| LNJ | 5 - speed manual | |||||
| DGL | 5 - speed manual | |||||
| RZA | 5 - speed manual | |||||
| PTB | 5 - speed manual | |||||
| DGG | 5 - speed manual | |||||
| JHY | 6 - speed manual | |||||
| NVS | 5 - speed manual | |||||
| PSU | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 137 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0B | Five-speed manual transmission (long ratio for China) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| HS kód | 73182200 | 
| Kategória kód | GPJ | 
| Dimenzió | 1,4 x 6,5 x 6,5 | 
| PR-Codes | NJV,UQU,USU | 
| További információk | 0,25,65-1 | 
| Additional codes | Taper roller bearing Baffle plate Sleeve Gear housing | 
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
  
 






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.