| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| CJZB | 05/2013-05/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CYVA | 05/2014-03/2017 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| CJXE | 02/2016-03/2017 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CHHA | 11/2016 | 2 | 169 | 230 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 43 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| TL8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.E | |||||
| T6P | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.J | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| TH4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.C | |||||
| DF9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/150 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TR6 | |||||
| TA9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.J | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| M1S | 4-cylinder SI engine 1.5 l/85 kW port fuel injection base engine is T7C | |||||
| TX8 | 8-cylinder SI engine 5.0 l unit 0PA.1 | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TI6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.L | |||||
| DM2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TR6 | |||||
| T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
| 5KW | Four sports seats (with armrests) | |||||
| T5Y | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.1 | |||||
| 7L8 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| T7C | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 04E.8 | |||||
| 7GR | Emission standard, C5 stage 2 | |||||
| 0Y8 | Extremely cold zone | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| TJ8 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.E | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| DB1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l/63 kW TSI base engine is TW0/TP1 | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 85114000 |
| Kategória kód | EDA |
| Dimenzió | 9,5 x 23 x 16 |
| PR-Codes | 0EC,0ED,0EJ,0EM,0Y7,0Y8,7L6,G0C,G0K,G0L,G1A,N09,T0M,T0R,T1D,T3G,T3K,T5I,T5Y,T6P,T9F,TA8,TC5,TD3,TH4,TJ4,TJ7,TK8,TL1,TL8,TP6,TT6,TX8 |
| Additional codes | CXDA,DADA,DGUA,DGVA |
OEM cikkszámok:
02M911024Q





Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.