| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG | 6 - speed manual | |||||
| QCS | 6 - speed manual | |||||
| RHE | 6 - speed manual | |||||
| GSM | 5 - speed manual | |||||
| HDT | 5 - speed manual | |||||
| RHG | 6 - speed manual | |||||
| SBE | 6 - speed manual | |||||
| GKT | 5 - speed manual | |||||
| GET | 5 - speed manual | |||||
| GRU | 5 - speed manual | |||||
| RUW | 6 - speed manual | |||||
| GRZ | 5 - speed manual | |||||
| QLL | 6 - speed manual | |||||
| GKV | 5 - speed manual | |||||
| GSH | 5 - speed manual | |||||
| GSJ | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 249 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 3X2 | Load-through hatch | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0P | Automated manual transmission (AMT/DS) (5-speed) | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| HS kód | 73182100 | 
| Kategória kód | NNE | 
| Dimenzió | 0,3 x 3,5 x 3,5 | 
| PR-Codes | QCS,QLL,RHE,RHG,RUW,SBE,SBG | 
| További információk | 28,3X2,3X36,5 | 
| Additional codes | gear | 
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
  
 







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.