| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSM | 5 - speed manual | |||||
| HDT | 5 - speed manual | |||||
| GKT | 5 - speed manual | |||||
| GET | 5 - speed manual | |||||
| GRU | 5 - speed manual | |||||
| GRZ | 5 - speed manual | |||||
| GKV | 5 - speed manual | |||||
| GSH | 5 - speed manual | |||||
| GSJ | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 101 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0P | Automated manual transmission (AMT/DS) (5-speed) | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
| HS kód | 73182900 | 
| Kategória kód | NNE | 
| Dimenzió | 0,3 x 2,7 x 2,7 | 
| További információk | 21,8X27X2 | 
  
 







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.