Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CPJA | 09/2010-04/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
CDFA | 07/2009-03/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
BMH | 06/2006-10/2007 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
CDEA | 07/2008-01/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
CLRA | 06/2010-12/2011 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
Fitment | ||||||
This part fits into 23 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
D3H | 4-cylinder SI engine 1.6 l/77 kW (16V) with MPI base engine is T27/TL0/TT0/TV5 |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
HS kód | 84099100 |
Kategória kód | RTS |
Dimenzió | 6,8 x 18,5 x 7 |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.