| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHWA | ||||||
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BRF | 11/2005-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BUY | 06/2007-06/2008 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BPW | 08/2004-06/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| BRE | 09/2005-10/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BRD | 06/2006-06/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BVF | 11/2005-11/2006 | 2 | 93 | 126 | 4 | |
| BVA | 06/2006-06/2008 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| BVK | 11/2005-05/2006 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BXF | 02/2006-09/2007 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| BLB | 08/2004-11/2005 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| BST | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BVG | 09/2005-06/2006 | 2 | 89 | 121 | 4 | |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BNA | 08/2004-10/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 61 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 7KZ | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 7KY | Installation differentiation for build status of supply scope Linde Co. | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| D4U | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/55 kW TDI with unit-injector system base engine is TG0 | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| 7KW | Installation differentiation for build status of supply scope Jungheinrich Co. | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| D35 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/91 kW (2V)TDI, unit-injector system base engine is T1E | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7KX | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
| D0K | 4-cylinder diesel engine 2.0 l/51 kW SDIunit-injector system base engine is T1A | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| DA7 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/89 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| DE0 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/77 kW (TDI) with unit-injector system base engine is TM0 | |||||
| DA6 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/93 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| HS kód | 84835020 |
| Kategória kód | MFE |
| Dimenzió | 4 x 6,5 x 6,5 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.