| Important notes | ||||||
| center | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BDJ | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | SDI |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BST | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 77 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| D93 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 7KZ | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D95 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 4V TDI common rail, base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| 7KY | Installation differentiation for build status of supply scope Linde Co. | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| D4U | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/55 kW TDI with unit-injector system base engine is TG0 | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| 7KW | Installation differentiation for build status of supply scope Jungheinrich Co. | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| D38 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| DA5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/90 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TB3 | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| MF9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l/55 kW SDIunit-injector system base engine is T9M | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7KX | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| D3K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/63 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| D0K | 4-cylinder diesel engine 2.0 l/51 kW SDIunit-injector system base engine is T1A | |||||
| 7GJ | Emission standard Tier2 | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| DA7 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/89 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| TR4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.N | |||||
| D90 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/88 kW (4V) TDI common rail base engine is TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| D0J | 4-cyl. turbo diesel eng. 2.0 l/88 kW (16V) TDI with unit-injector system base engine is TN0/TB3 | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| DA6 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/93 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| T1E | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.4 | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 84099900 |
| Kategória kód | MTA |
| Dimenzió | 5,9 x 17,8 x 15,3 |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.