| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR | DGBA
| CRBD | 05/2013-05/2014 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CJAA | 04/2012-07/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CBAC | 06/2008-11/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CLJA | 02/2010-03/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CRMB | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUUD | 05/2015-11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CFHF | 08/2010-06/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CBDC | 10/2008-06/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUVC | 11/2014-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DLTA | 07/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFLA | 11/2015-11/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DFSB | 11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSD | 11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CRUA | 05/2014-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CLCB | 10/2010-07/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CRLC | 05/2014-07/2016 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 55 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| DN1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| DN6 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TR1/TS1 | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| TR4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.N | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS kód | 84835020 |
| Kategória kód | RAG |
| Dimenzió | 5,8 x 28,5 x 28,5 |
| PR-Codes | G1A |
| Additional codes | DFLA,DLTA,needle bearing flywheel |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
OEM cikkszámok:
03L105266AK, 03L105266CL, 03L105266DE






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.