| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 29 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| T6P | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.J | |||||
| DI6 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/70 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| DG8 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/81 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| DS8 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/85 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| D17 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/66 kW TSI, CNG (natural gas) base engine is T6P | |||||
| HS kód | 84099100 |
| Kategória kód | RTS |
| Dimenzió | 6,5 x 19 x 8 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.