Important notes | ||||||
1 pin 2 pin blue green | ||||||
Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CBUA | 01/2008-06/2009 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
CCCA | 07/2009-07/2011 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
CBTA | 02/2012-07/2016 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
CDAB | 11/2009-01/2012 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | TFSI |
CCZC | 06/2011-04/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
Fitment | ||||||
This part fits into 48 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D |
HS kód | 85365019 |
Kategória kód | EAP |
Dimenzió | 2,5 x 5,2 x 2,5 |
PR-Codes | TK8,TL1 |
További információk | 15-2,2,2.15-2.95BAR,2.15-2.95BAR 1 pin blue,2.15-2.95BAR 2 pin blue M10X1,2.15-2.95BAR AZUL,2.15-2.95BAR blue,95BAR,95BAR 1 pin blue M10X1,95BAR blue |
Additional codes | CBUA,CCCA,CUKC,CVNA,CWLA,CZCA,CZDA,CZDB,CZEA,DEPOIS,DGEA,DGEB,DGXA,DJKA,DJVA,DJXA,VALVULA |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
OEM cikkszámok:
06H919081, 06H919081A
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.