| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CSLC | 11/2015-12/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CUNA | 07/2014-08/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CSLA | 11/2015-12/2016 | 2 | 80 | 109 | 4 | TDI CR |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DBBA | 11/2015-02/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CNHA | 09/2013-12/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CSUD | 09/2014-09/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CSUB | 04/2014-01/2017 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DAUA | 09/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| DGCA | 05/2017 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DDDA | 05/2016-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CSUE | 09/2014-09/2016 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DAUB | 10/2016 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRFA | 01/2013-08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| CSNA | 11/2013-12/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | TDI BIT CR |
| DDCB | 05/2016-12/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DDCA | 05/2016-12/2018 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CSLB | 11/2013-12/2016 | 2 | 84 | 114 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 71 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| DK5 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D38 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| D36 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/66 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TJ1/TI7 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| HS kód | 84835020 |
| Kategória kód | MFE |
| Dimenzió | 3,6 x 6,5 x 6,5 |
| További információk | Z=22 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.