| Important notes | ||||||
| upper | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRFA | 01/2013-08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 55 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 84099900 |
| Kategória kód | MTA |
| Dimenzió | 7,3 x 37 x 26 |
| PR-Codes | 00E+09,1,1E9 |
| További információk | upper,upper 2 |
| Additional codes | 1A,Clip Shield toothed belt protection,CRGA,DFGA,DFHA |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.