| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJVA | 05/2017-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| DKRE | 11/2018 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| DJKD | 07/2018 | 1, 4 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| DBVA | 07/2013 | 1, 4 | 96 | 130 | 4 | FSI |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| DKLC | 09/2018-08/2019 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| DPBA | 07/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| DACB | 11/2018-08/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| DKRD | 01/2019-07/2019 | 1 | 62 | 84 | 3 | TSI |
| DKRA | 11/2017-08/2020 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZA | 05/2016-09/2018 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| CZDB | 07/2016-02/2019 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHPB | 10/2013-04/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CZDD | 05/2015-10/2018 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CZCB | 05/2015 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CZDC | 07/2015-11/2017 | 1, 4 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DJKA | 08/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DPBE | 08/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKRB | 11/2018-07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CXSB | 02/2014-05/2014 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI | CHZF
| Fitment | ||||||
| This part fits into 43 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| DS9 | 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI MV base engine is TJ7 | |||||
| T3K | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.B | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| HS kód | 90262020 |
| Kategória kód | EFB |
| Dimenzió | 2,5 x 4,5 x 2,5 |
| PR-Codes | 0K3,0K4,4BW,4IJ,4NA,4VN,4VS,4WK,7CP,7CQ,7CS,7GH,7MV,CZD,DS9,TC5,TJ4,TJ7,TL1,TR1 |
| További információk | 5,M12X1 |
| Additional codes | CZCA,CZDA,CZEA,DACB,DADA,DBVA,DJKA,DJVA,DKJA,DKLA,DKLC,DKLD,DKRA,DKRB,DKRC,DKRF,DLAA,DLAC,DPBE,DPCA,DUSA,DUSB,CHZA,CHZB,CHZC,CHZJ,CHZL |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.