| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFEA | 04/2008 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AGU | 12/1996-07/1998 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 25 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| M20 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
| TK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.G | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| HS kód | 85371098 |
| Kategória kód | RBD |
| Dimenzió | 2 x 6 x 3,5 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |

Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.