
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BFS | 01/2003-07/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 45 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| HS kód | 84099100 |
| Kategória kód | MKB |
| Dimenzió | 34 x 51 x 42 |
| Kódy vozů | 209;226;249;252;268;271;403;404;405;409;412;418;419;420;443;451;454;456;459;460;462;474;477;498;604;614;615;625;626;627;638;642;646;649;650;652;658;663;664;665;684;703;704;729;730 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.