| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| DDWA | 05/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| CDHB | 09/2009-03/2012 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| DKNA | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | |
| DLHB | 07/2019 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| CDND | 05/2010 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 129 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DF5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/206 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6/TA2 | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| TT2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.2 | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| 7L1 | Regenerative braking with 12.2 V | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| D2S | 4-cylinder SI engine 1.8 l/88 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TH2/TF6 | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| M92 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/112 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TJ2/TE6 | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| DF0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/118 kW 4V TFSI, homogeneous base engine is TM6 | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| DS4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/221 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6 | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| D6J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| TU2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.C | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| 7L8 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
| D69 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW hybrid, turbo FSI, homogeneous base engine is TC8/TH5 | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| DM4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/213 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6 | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| 7L7 | Regenerative braking with 12.5 V | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0EJ | Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components -- | |||||
| DF4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW TFSI, homogeneous base engine is TA8/T1L | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E | |||||
| G1F | 8-speed automatic transmission | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 84099100 |
| Kategória kód | MTA |
| Dimenzió | 4,4 x 8,3 x 8,3 |
| PR-Codes | 06K,DS4 |
| További információk | Z=23 |
| Additional codes | AB,CYRB,CYRC,DDWA,DDWB countersunk bolt control valve,DKNA,DLHB,T |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.