| Important notes | ||||||
| Piston | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| DJHB | 07/2016 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| CJXF | 05/2014-07/2016 | 2 | 210 | 286 | 4 | |
| CYFB | 07/2015-08/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CDNC | 05/2008-09/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| CCZD | 05/2011-07/2018 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CAEB | 06/2008-03/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| CJXD | 08/2016-07/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| DRFA | 11/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CDNB | 11/2008-03/2012 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| CAEA | 01/2009-03/2012 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| DJJA | 05/2017-07/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| DJHA | 06/2016 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| DLRA | 09/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| CCZC | 06/2011-04/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 51 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| M92 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/112 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TJ2/TE6 | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| DF0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/118 kW 4V TFSI, homogeneous base engine is TM6 | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| D69 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW hybrid, turbo FSI, homogeneous base engine is TC8/TH5 | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| X8D | Equipment options subset for China (FBU) | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| HS kód | 84099100 |
| Kategória kód | MEK |
| Dimenzió | 0,5 x 8,7 x 8,7 |
| PR-Codes | 7GH,7MM,7MV |
| További információk | 82.5 |
| Additional codes | CZPB |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
OEM cikkszámok:
06H198151Q







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.