Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
DLBA | 03/2017 | 2 | 180 | 245 | 4 | TFSI |
DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
DNUC | 09/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
DKTB | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | TFSI |
CZRA | 09/2016 | 2 | 137 | 186 | 4 | |
DNUE | 11/2018 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
DNUF | 08/2018 | 2 | 225 | 306 | 4 | |
DLRA | 09/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
Fitment | ||||||
This part fits into 21 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
HS kód | 84099100 |
Kategória kód | MEW |
Dimenzió | 11,5 x 43,5 x 30 |
PR-Codes | 06K,4BF,7CS |
Additional codes | DLRA,DNUF,P Insert |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.