| Important notes | ||||||
| feed inner aluminium | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDA | 05/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| DDXB | 06/2016 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| DDXA | 06/2016-08/2019 | 3 | 120 | 163 | 6 | TDI CR |
| DDXC | 06/2016 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| DDXD | 03/2017 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| DDXE | 05/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 21 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| T7V | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.N | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| HS kód | 85365019 |
| Kategória kód | EFA |
| Dimenzió | 1,8 x 5,1 x 3,1 |
| PR-Codes | 0K3,1X2,KK3 |
| További információk | feed,TW12,TW5,TW9 |
| Additional codes | DDXA,DDXB,DDXC,DDXD,DDXE Oring,DEDA,CHHB |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.