| Important notes | ||||||
| cylinder 3 cylinder 5 cylinder 8 yellow left 2 pin black left rear right front rear left and right Cylinders 1-4 black/white Inlet Cylinder 5-8 black/blue black/yellow Curry yellow  | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNWA | 08/2011-10/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | 
| CXXB | 05/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR | 
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI | 
| CTHD | 09/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | 
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR | 
| CTKA | 10/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | 
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR | 
| DBKA | 05/2015-08/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR | 
| BZB | 06/2007-06/2008 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 242 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1N7 | Dynamic steering | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| A8S | Standard equipment | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| 9ZE | Comfort telephone system | |||||
| T2K | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.H | |||||
| GZ0 | Manually operated doors | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TS4 | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 03P.A | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 1N3 | Speed-related variable steering assist (Servotronic) | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| TU8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.M | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| T4U | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.P | |||||
| TR2 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.E | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| D04 | 6-cylinder SI engine 3.6 L/191 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is TV0 | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
| T2I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.F | |||||
| TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
| TW8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.J | |||||
| NZ2 | Pan-European eCall | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| TD5 | 12-cylinder diesel engine 6.0 l unit 05A.A | |||||
| TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
| 4H0 | Without child safety lock in passenger compartment | |||||
| DK5 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TX6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.N | |||||
| T5R | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.S | |||||
| 7CE | Emission standard LEV 3/Tier 3 70 | |||||
| A8U | Executive US equipment | |||||
| 5Q0 | Without door in load/passenger compartment left (closed side panel) | |||||
| DI6 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/70 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| T50 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.M | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| T1M | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 0P2.A | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| TQ6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A | |||||
| GP0 | Vehicles without special upgrade measures | |||||
| TB9 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.3 | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TT8 | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.V | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| G1E | Automated manual transmission (SL) dual clutch transmission (6-speed for four-wheel drive) | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| T7V | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.N | |||||
| 5M0 | Without warning strip and films | |||||
| TV8 | 6-cylinder SI engine 2.9 l unit 06M.A | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| T8E | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.Z (aluminum) | |||||
| T0I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.K | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| 7GZ | Emission standard, not designated | |||||
| GZ2 | Door power latching | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| T8Z | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.J | |||||
| 7X8 | Park distance control in front and rear,plus rear view camera system | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T9I | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06M.C | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| G0X | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 2G1 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 7MU | Emission standard LEV 3/Tier 3 125 | |||||
| T7C | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 04E.8 | |||||
| TK7 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.D (aluminum) | |||||
| T2J | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.G | |||||
| TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| TH8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.C | |||||
| TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
| T2H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.E | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| TM1 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.4 | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
| TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
| T5H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.R | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| K8X | Avant \allroad\"" | |||||
| F4S | Armored vehicle | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| 04E | Better | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| 8K0 | Without special headlamp activation | |||||
| DH6 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/316 kW (32V) FSI, homogeneous base engine is TK7 | |||||
| TX5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.P | |||||
| D4L | 4-cylinder SI engine 1.4 l/118 kW 16V TSI TC base engine is TF0/TU1 | |||||
| 7MW | Emission standard, EU6 JP (green tax) | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| T3I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.J | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 8J0 | Without hand brake/low brake fluid levelwarning light | |||||
| TU7 | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.Y (aluminum) | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
| TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| DS8 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/85 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| D17 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/66 kW TSI, CNG (natural gas) base engine is T6P | |||||
| TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| DH1 | 8-cylinder SI engine 4.0 l/382 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is TV7 | |||||
| DK8 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/85 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1/TI7 | 7CM|||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TI4 | 8-cylinder diesel engine 4.0 l unit 057.F | |||||
| 4G0 | Without storage compartments, 1st row ofseats | |||||
| 3B0 | Without additional child seat anchor | |||||
| T2G | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.D | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| TD7 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.N | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
| HS kód | 85472000 | 
| Kategória kód | ETA | 
| Dimenzió | 1,5 x 2,8 x 1,7 | 
| PR-Codes | 9ZE,I8T,I8V,I8W,I8Y,K8D,K8X,NZ1,NZ2,NZ4,UI2 | 
| További információk | 2 pin black 1,2 pin black/white,2 pin black/yellow,2 pin black/yellow 30,2 pin black/yellow 3B0 972 840,2 pin black/yellow 8K0 971 921 8J0 971 921,2 pin black/yellow 8K0 971 921 C,2 pin black/yellow 8K0 971 921 E 8K0 971 921 E,2 pin black/yellow Curry yel | 
| Additional codes | Flat contact housing with locking mechanism Water Coolant hose valve Activated charcoal container Protective Fuel temperature sender 2 | 
 OEM cikkszámok: 
 4F0973202, 4F0973702A







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.