| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | 6 - speed automatic | |||||
| HVW | 6 - speed automatic | |||||
| KGT | 6 - speed automatic | |||||
| JUC | 6 - speed automatic | |||||
| HFX | 6 - speed automatic | |||||
| GKC | 6 - speed automatic | |||||
| KGM | 6 - speed automatic | |||||
| KCP | 6 - speed automatic | |||||
| KPH | 6 - speed automatic | |||||
| JTW | 6 - speed automatic | |||||
| HXK | 6 - speed automatic | |||||
| KGS | 6 - speed automatic | |||||
| MAN | 6 - speed automatic | |||||
| HXJ | 6 - speed automatic | |||||
| PDW | 6 - speed automatic | |||||
| KFL | 6 - speed automatic | |||||
| KRA | 6 - speed automatic | |||||
| JUB | 6 - speed automatic | |||||
| JYY | 6 - speed automatic | |||||
| HTQ | 6 - speed automatic | |||||
| KGV | 6 - speed automatic | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 66 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| HS kód | 73181595 | 
| Kategória kód | NNA | 
| Dimenzió | 3,3 x 9 x 3,3 | 
| További információk | 25,M12X1 | 
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
  
 







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.