| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | 11/1998-05/2000 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| AKL | 09/2000-06/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AQY | 05/2002-06/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AEH | 06/2000-06/2001 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 26 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| M1U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIEU3 base engine is T0X/T76 | |||||
| 8Z8 | Engine cooling system, type 4 | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 40093100 |
| Kategória kód | RBE |
| Dimenzió | 5 x 27,5 x 10 |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.