Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CEAA | 04/2011-11/2015 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
TT2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.2 | |||||
G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
M92 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/112 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TJ2/TE6 | |||||
8Z5 | Not hot country | |||||
8Z7 | Cold country | |||||
8Z4 | Moderate hot country | |||||
8Z6 | Hot country |
HS kód | 40094200 |
Kategória kód | RBE |
Dimenzió | 12,5 x 60 x 13,5 |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
OEM cikkszámok:
1K0122101GE
Gyártó | Modell | ||
![]() |
Audi | A3 Cabriolet | 8P 2008-2013 |
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2008 |
![]() |
Skoda | Octavia | 1Z 2009-2013 Saloon/Estate |
![]() |
Skoda | Superb | 3T 2008-2013 Sedan/Estate |
![]() |
Skoda | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.