| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSC | 11/2015-07/2019 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR | CHWA
| CEAA | 04/2011-11/2015 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CUUE | 05/2015-11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BYJ | 04/2007 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CAYD | 05/2015 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CULA | 11/2013-05/2014 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DFSE | 11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| CUUD | 05/2015-11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| DFSF | 11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| CFHF | 08/2010-06/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CULC | 11/2014-02/2019 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CGMA | 11/2012 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| CUUF | 05/2015-11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CZCB | 05/2015 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CAYE | 05/2015-11/2017 | 1, 6 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CDLK | 05/2014-11/2017 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFSB | 11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUXA | 11/2013-05/2014 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DFSD | 11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CDLA | 05/2008-03/2013 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| BXX | 04/2007-07/2009 | 2 | 85 | 116 | 4 | |
| CUWA | 11/2014-11/2015 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CLCB | 10/2010-07/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CGZA | 04/2009-11/2010 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| CDLC | 05/2008-03/2013 | 2 | 188 | 256 | 4 | TFSI |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 43 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| T0P | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.E | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| UA0 | Rear shock absorption | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| 8Q0 | Without headlight range adjustment | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| 8Q1 | Headlight range adjustment | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| D3R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/88 kW base engine is TB2/TE2 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 2UC | Sports version | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
| T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| UA9 | Rear shock absorption, sports version | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 2UB | Rough-road version | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| UA3 | Rear shock absorption | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| 2H2 | Controlled shock absorption magnetic ride | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| TJ3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.D | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| UA2 | Rear shock absorption | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0EJ | Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components -- | |||||
| 8Q3 | Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| UB3 | Rear shock absorption | |||||
| 2H0 | Without \Drive select\"" | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| 2UA | Standard design | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 87089997 |
| Kategória kód | FMB |
| Dimenzió | 5,5 x 31,5 x 6 |
OEM cikkszámok:
1K0199855AE, 1K0199855AN, 1K0199855BB, 1K0199855L






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.