| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CZTA | 06/2015-12/2017 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CYVD | 07/2016-08/2019 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CSSA | 03/2014 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 29 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 87089997 |
| Kategória kód | ATA |
| Dimenzió | 6 x 20 x 11 |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.