| Important notes | ||||||
| 4 nubs | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV | 06/2008-11/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| AXZ | 05/2008-11/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CBAC | 06/2008-11/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| CLLA | 05/2011-01/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CCTB | 12/2007-05/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BVE | 06/2005-02/2006 | 2 | 90 | 122 | 4 | |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| CGYA | 11/2008-11/2009 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BKP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | BVD |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BWV | 03/2006-05/2006 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| CDAB | 11/2009-01/2012 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | TFSI |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| BMA | 05/2007-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BZB | 06/2007-06/2008 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 46 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1JP | Rear shock absorption | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 0BG | Rear stabilizer | |||||
| UC1 | Rear shock absorption | |||||
| UA0 | Rear shock absorption | |||||
| 2MB | 4-corner air suspension with electronic shock absorption control | |||||
| UA1 | Rear shock absorption | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| 0BM | Rear stabilizer | |||||
| 1JR | Rear shock absorption | |||||
| 1JL | Rear shock absorption | |||||
| UB8 | Rear shock absorption | |||||
| 1JB | Rear shock absorption for rough-road version | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 1JC | Rear shock absorption for sports version | |||||
| 1JK | Rear shock absorption, sports version | |||||
| 1K0 | Without clutch actuation | |||||
| UA4 | Amortiguación posterior, básica \"Amortisseurs ? l'arri?re, mod?le de base\"" | |||||
| UC7 | Rear shock absorption, suspension with increased ride height | |||||
| UC8 | Rear shock absorption | |||||
| 0BK | Rear stabilizer | |||||
| 1JG | Rear shock absorption for rough-road version 2 | |||||
| 0BF | Rear stabilizer | |||||
| 0BL | Rear stabilizer | |||||
| 1JH | Rear shock absorption | |||||
| 2MA | 4-corner air suspension with electronic shock absorption control, sports version | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 1JA | Rear shock absorption, basic version 1 | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| UA5 | Rear shock absorption | |||||
| UA6 | Rear shock absorption | |||||
| 0BN | Rear stabilizer | |||||
| 2H0 | Without \Drive select\"" | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 0BE | Rear stabilizer | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 40169952 |
| Kategória kód | FFA |
| Dimenzió | 4,5 x 4,6 x 4 |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.