| Important notes | ||||||
| 1 point | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 46 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| 0N1 | Standard rear axle | |||||
| 0FA | Standard manufacturing sequence | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 0FG | Mosel manufacturing sequence | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 0FC | Brussels manufacturing sequence | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| HS kód | 87083091 |
| Kategória kód | BTA |
| Dimenzió | 3,7 x 2 x 1,6 |
| PR-Codes | 0GG,0GZ,7MF,7MJ |
| További információk | 1 point |
| Kódy vozů | 1061;1063;1103;1104;1126;412;419;420;427;431;433;460;474;496;582;585;588;596;5FN;614;620;625;638;646;649;683;684;690;720;729;745;746;749;753;754;763;769;780;781;796;7T0;803;805;806;807;813;827;830;834;866;867;886;890;893;894 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.