
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CLLA | 05/2011-01/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BWS | 02/2008-01/2012 | 3, 6 | 220 | 300 | 6 | FSI |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 118 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| T36 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.V | |||||
| 02E | Wheelbase | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| TV0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.D | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| 1A7 | Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized) | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E | |||||
| HS kód | 73269098 |
| Kategória kód | ETA |
| Dimenzió | 3,8 x 12,7 x 9,6 |
| PR-Codes | 0ES,0K0,G1A,T0N,TD3,TV0 |
| Additional codes | Bracket Wiring engine |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.