| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI | 
| DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR | 
| CXDA | 11/2015-05/2017 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI | 
| CJSC | 02/2015-11/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI | 
| DFCA | 05/2015-07/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR | 
| CJSA | 08/2015-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI | 
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR | 
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI | 
| CUPA | 07/2015-05/2016 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR | 
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI | 
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT | 
| CUAA | 08/2014 | 2 | 176 | 239 | 4 | TDI BIT CR | 
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR | 
| DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI | 
| CUKC | 06/2015-11/2018 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY | 
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI | 
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR | 
| CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI | 
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR | 
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 3Q0 | Without rear head restraints | |||||
| HS kód | 87088099 | 
| Kategória kód | FDI | 
| Dimenzió | 6 x 58 x 32 | 
| PR-Codes | 0ED,0EG,0EN,0ES,0IJ,7ZD,T37,T3Y,T6M,TA8,TD3,TH8,TJ1,TJ7,TK8,TL1,TP6,TR1,TS3,TT6 | 
| További információk | right | 
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
 OEM cikkszámok: 
 3Q0407152E
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.