| Important notes | ||||||
| upper/lower | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXDA | 11/2015-05/2017 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TI6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.L | |||||
| TF5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.D | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
| TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 40169952 |
| Kategória kód | RBO |
| Dimenzió | 7 x 9 x 9 |
| További információk | upper/lower |






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.