| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | 05/2005-05/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| BTB | 05/2005-05/2007 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | |
| BVK | 11/2005-05/2006 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AYL | 05/2005-05/2008 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
| BRT | 05/2008-03/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| ANU | 03/1999-02/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ATM | 04/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BVH | 11/2005-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group parts |
| HS kód | 87089997 |
| Kategória kód | FBE |
| Dimenzió | 13,5 x 85 x 12 |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.