Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
CWSA | 06/2014 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
CNXA | 05/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | SRE E100 |
CJZC | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | TSI |
Fitment | ||||||
This part fits into 46 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
TG5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.2 | |||||
G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
6Q2 | Leather gearshift knob/handle | |||||
1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
6Q4 | Comfort gearshift knob/handle | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
G0P | Automated manual transmission (AMT/DS) (5-speed) | |||||
0G2 | Selector lever | |||||
1BA | Standard suspension/shock absorption | |||||
MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
T9A | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 036.H | |||||
TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
MR0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/147 kW (24V) (VR6) LEV base engine is T9T | |||||
T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
T4I | 4-cylinder SI engine 1.6 l Unit 04E.5 | |||||
7GA | Emission standard LEV2 | |||||
MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
HS kód | 73181588 |
Kategória kód | NNA |
Dimenzió | 1,8 x 2,8 x 1,8 |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.