Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
Fitment | ||||||
This part fits into 62 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
8W0 | Without washer fluid level indicator | |||||
G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
T0X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.D | |||||
1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
T3D | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.E | |||||
K8B | Notchback | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
G0K | 6-speed manual transmission | |||||
T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
T4N | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.A | |||||
G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
8W1 | Washer fluid level indicator | |||||
6P6 | Rear license plate carrier (Brazil) | |||||
T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
T27 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.L | |||||
TC2 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.8 | |||||
8X1 | Headlamp washer system | |||||
T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
T94 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.N | |||||
G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
6P2 | Rear license plate carrier (NAR) |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
HS kód | 73181588 |
Kategória kód | NNA |
Dimenzió | 1 x 2 x 1 |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.