| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK | 5 - speed manual | |||||
| PRG | 6 - speed manual | |||||
| JKE | 5 - speed manual | |||||
| SCL | 5 - speed manual | |||||
| SEE | 6 - speed manual | |||||
| QUZ | 6 - speed manual | |||||
| SEM | 6 - speed manual | |||||
| GXS | 5 - speed manual | |||||
| PNM | 5 - speed manual | |||||
| SCJ | 5 - speed manual | |||||
| QEL | 5 - speed manual | |||||
| NHK | 5 - speed automatic | |||||
| SAN | 5 - speed manual | |||||
| TCW | 6 - speed manual | |||||
| PRL | 6 - speed manual | |||||
| PVP | 5 - speed manual | |||||
| LVL | 5 - speed manual | |||||
| NNH | 5 - speed manual | |||||
| SED | 6 - speed manual | |||||
| NTD | 6 - speed manual | |||||
| NNG | 5 - speed manual | |||||
| SEH | 6 - speed manual | |||||
| KRJ | 5 - speed manual | |||||
| LNR | 5 - speed manual | |||||
| REK | 6 - speed manual | |||||
| RGN | 6 - speed manual | |||||
| LMG | 5 - speed manual | |||||
| EJY | 5 - speed manual | |||||
| TCV | 6 - speed manual | |||||
| SRM | 5 - speed manual | |||||
| UDM | 6 - speed manual | |||||
| SCK | 5 - speed manual | |||||
| KWG | 5 - speed manual | |||||
| QEH | 5 - speed manual | |||||
| LNC | 5 - speed manual | |||||
| QEG | 5 - speed manual | |||||
| QEE | 5 - speed manual | |||||
| RGA | 5 - speed manual | |||||
| QMF | 5 - speed manual | |||||
| QNM | 5 - speed manual | |||||
| PTB | 5 - speed manual | |||||
| UFB | 6 - speed manual | |||||
| PEL | 5 - speed manual | |||||
| JJZ | 5 - speed manual | |||||
| TYP | 6 - speed manual | |||||
| KRZ | 5 - speed automatic | |||||
| UDK | 6 - speed manual | |||||
| LXL | 5 - speed manual | |||||
| PRP | 6 - speed manual | |||||
| HFG | 5 - speed manual | |||||
| QAA | 5 - speed manual | |||||
| RGK | 6 - speed manual | |||||
| SEL | 6 - speed manual | |||||
| LNE | 5 - speed manual | |||||
| UDL | 6 - speed automatic | |||||
| PKH | 5 - speed manual | |||||
| KWF | 5 - speed manual | |||||
| SCP | 5 - speed manual | |||||
| RMM | 5 - speed manual | |||||
| NPW | 5 - speed manual | |||||
| QEK | 5 - speed manual | |||||
| SEF | 6 - speed manual | |||||
| MYF | 6 - speed manual | |||||
| TZP | 6 - speed manual | |||||
| QEJ | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 143 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0AJ | Front stabilizer | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| HS kód | 73181568 | 
| Kategória kód | NNA | 
| Dimenzió | 1,2 x 2 x 1,2 | 
| PR-Codes | QUZ,SED,SEM,TCV,TVR,TYP,TZP,UDL,UFB,UHC,UPH,USN,USY,UTV,VGQ,VGS | 
| További információk | M6X16,M6X16 02T 301 211 D,M6X16 02T 301 215 H | 
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
  
 






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.