| Important notes | ||||||
| upper lower | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVUC | 05/2015-11/2015 | 3 | 230 | 313 | 6 | |
| CVUB | 05/2016-12/2018 | 3 | 240 | 326 | 6 | |
| DEHA | 11/2015-05/2017 | 3 | 250 | 340 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 42 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| TV9 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.C | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| T8Z | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.J | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
| TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| 3CX | Net partition | |||||
| TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
| DA7 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/89 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| DA6 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/93 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 73181595 |
| Kategória kód | NNA |
| Dimenzió | 1,3 x 2,9 x 1,3 |
| PR-Codes | 3CX,K8D,K8G |
| További információk | M8X20,M8X20 front |





Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.