Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CDBA | 09/2010-08/2012 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
CNFB | 06/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
CNFA | 05/2012-10/2013 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
CSHA | 11/2011-10/2012 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
CFPA | 12/2010-08/2012 | 2 | 118 | 160 | 4 | TFSI H |
CDCA | 11/2009-08/2012 | 2 | 120 | 163 | 4 | TDI BIT CR |
CNEA | 05/2012-10/2016 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
Fitment | ||||||
This part fits into 21 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
0FX | Pacheco manufacturing sequence | |||||
0FA | Standard manufacturing sequence | |||||
K8R | Sportsback | |||||
K8D | Wagon/Avant | |||||
0K0 | Without alternative drive system | |||||
K8L | Notchback - long wheelbase | |||||
0FU | Taiwan manufacturing sequence | |||||
3FU | Big roof system |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
HS kód | 73181588 |
Kategória kód | NNA |
Dimenzió | 2,4 x 3,7 x 2,4 |
PR-Codes | 02A,0E2,0E6,1X1,1X2,1X3,1X4 |
További információk | M10X25 |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.