| Important notes | ||||||
| upper | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUUC | ||||||
| DFSC | 11/2015-07/2019 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR | 
| CUUE | 05/2015-11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR | 
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR | 
| DFSE | 11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR | 
| CUVE | 05/2015-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR | 
| CUUD | 05/2015-11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR | 
| DFSF | 11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR | 
| CUUF | 05/2015-11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR | 
| CUUA | 11/2013-05/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR | 
| CUVC | 11/2014-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR | 
| DFSB | 11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR | 
| DFSD | 11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR | 
| CUWA | 11/2014-11/2015 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR | 
| CVCA | 06/2014-09/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI | 
| Fitment | ||||||
| This part fits into 60 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0P | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.E | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| T1I | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.J | |||||
| K8X | Avant \allroad\"" | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
| HS kód | 73181588 | 
| Kategória kód | NNA | 
| Dimenzió | 11,5 x 2,2 x 2,2 | 
| PR-Codes | T37,T6M,T98,TD3,TJ1,TR1,TS1 | 
| További információk | M10X105,M10X105 upper | 
| Additional codes | DFFA,DFHA | 
  
 







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.