| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DKRB | 11/2018-07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 32 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0CQ | Vehicle class differentiation -607- | |||||
| 4P1 | Rear floor panel module, type 2 | |||||
| 0N4 | 4-link rear suspension | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 73181639 |
| Kategória kód | NNB |
| Dimenzió | 1,1 x 1,8 x 1,8 |
| PR-Codes | DB8,DN4,DN9,DS8 |
| További információk | M8 |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.