| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 104 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 6NQ | Standard molded headliner | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| 6NN | Alcantara molded headliner | |||||
| 6NJ | Standard molded headliner | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| 6NS | Alcantara molded headliner | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 73181558 |
| Kategória kód | NNA |
| Dimenzió | 1,6 x 2,8 x 1,6 |
| További információk | M8X22 |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.