| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BYD | 05/2007-12/2008 | 2 | 169 | 230 | 4 | |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 66 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 0G1 | Gearshift lever | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| MW9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (20V) turbo base engine is T6V/T0L | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| TR2 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.E | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
| DP0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/199 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| TD5 | 12-cylinder diesel engine 6.0 l unit 05A.A | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| T61 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.1 | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| T8B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 058.D | |||||
| D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| D14 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| T0L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.G | |||||
| TR0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.9 | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| M69 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW MPI, MVEG2 base engine is T9K | |||||
| D7E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/140 kW (20V) turbo base engine is T0L/T8C | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| DP8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/173 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| D63 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/177 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| D66 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/136 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T59 | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E | |||||
| D81 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/188 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| HS kód | 73269098 |
| Kategória kód | NNE |
| Dimenzió | 1 x 3,5 x 3,5 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.