| Fitment | ||||||
| This part fits into 10 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T02 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.K (aluminum) | |||||
| T1Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.G | |||||
| M64 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) with MPI and MVEG2 base engine is T1N/T5G | |||||
| MH5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI base engine is T8H/T1X | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| G0B | Five-speed manual transmission (long ratio for China) | |||||
| M85 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW MVEG2 base engine is T3M | |||||
| 6ET | Additional stone guard body covers (type 4) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0P | Automated manual transmission (AMT/DS) (5-speed) | |||||
| D3G | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI, D4 base engine is T8F | |||||
| 6EQ | Additional stone guard body covers (type 2) | |||||
| T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| MC5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW base engine is T4F | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| ME3 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/77 kW (16V) FSI base engine is T02 | |||||
| MU2 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI, EU-3D base engine is T3M | |||||
| MH4 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI base engine is T8F | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| MU5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8F | |||||
| MB6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) with MPI, EU3D base engine is T1Q | |||||
| T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
| MR5 | 4-cyl. diesel engine 1.7 l/44 kW SDI fuel distributor injection pump base engine is T1W | |||||
| 1BK | 4-corner air suspension with electronic shock absorption control | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 73181588 |
| Kategória kód | NNA |
| Dimenzió | 2,1 x 3,1 x 2,1 |
| További információk | M8X22 |
OEM cikkszámok:
N90879702, N90921001






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.