| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCC | 02/2002-06/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BCD | 04/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| T9A | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 036.H | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| HS kód | 73181588 |
| Kategória kód | NNA |
| Dimenzió | 2,3 x 7 x 2,3 |
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
OEM cikkszámok:
N 90941201, N 90983001, N90941201, N90983001







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.