Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
CCZD | 05/2011-07/2018 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
CJKB | 04/2015-07/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TFSI |
CJKA | 05/2011-08/2015 | 2 | 150 | 204 | 4 | TFSI |
CCTB | 12/2007-05/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
CFPA | 12/2010-08/2012 | 2 | 118 | 160 | 4 | TFSI H |
CAWA | 07/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
CDAB | 11/2009-01/2012 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | TFSI |
CDLA | 05/2008-03/2013 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
CCZC | 06/2011-04/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
CDLC | 05/2008-03/2013 | 2 | 188 | 256 | 4 | TFSI |
BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 108 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
A8S | Standard equipment | |||||
D59 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/331 kW (32V) V8, FSI, homogeneous base engine is TN8 | |||||
TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
T61 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06D.1 | |||||
D79 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/273 KW V8 32VFSI, homogeneous base engine is T8T | |||||
TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
A8U | Executive US equipment | |||||
TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
TB9 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.3 | |||||
TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
T0L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.G | |||||
TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
TV0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.D | |||||
T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
TU5 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 03H.G | |||||
TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
DH3 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/265 kW (32V) FSI base engine is T8T | |||||
T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
T2B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 026.7 | |||||
TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
TV1 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.X | |||||
TU7 | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.Y (aluminum) | |||||
TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
D6U | 8-cylinder SI engine 4.0 l/309 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is TV7 | |||||
TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
HS kód | 73181558 |
Kategória kód | NNA |
Dimenzió | 1,3 x 3,7 x 1,3 |
PR-Codes | T2B |
További információk | M8X30 |
Additional codes | DMSA,DNNA 4cylinder,DRYA |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.