Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
CPDA | 10/2012-06/2019 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
Fitment | ||||||
This part fits into 65 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
TJ5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.3 | |||||
DF6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/103 kW TSI base engine is TL1/TK8 | |||||
T0K | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.4 |
HS kód | 73181595 |
Kategória kód | NNA |
Dimenzió | 1,3 x 10 x 1,3 |
További információk | 25,25 N .912.646.01,M10X1 |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.