| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CSEA | 12/2015 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CWRA | 01/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | |
| CKAA | 09/2012-08/2019 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 111 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.F | |||||
| TL8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.E | |||||
| TH4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.C | |||||
| TW9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.G | |||||
| 0N1 | Standard rear axle | |||||
| DQ0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/81 kW TSI, CNG (natural gas) base engine is TM5 | |||||
| DF6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/103 kW TSI base engine is TL1/TK8 | |||||
| T4I | 4-cylinder SI engine 1.6 l Unit 04E.5 | |||||
| TJ8 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.E | |||||
| TQ1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.1 | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
| HS kód | 73181595 |
| Kategória kód | NNA |
| Dimenzió | 1,6 x 3 x 1,6 |
| PR-Codes | TH4 |
| További információk | 25X30,25X90X30,M10X1 |







Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.