Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
DEDA | 05/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
CPKA | 08/2015-07/2017 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
CXDA | 11/2015-05/2017 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
CJXB | 05/2013-05/2014 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
CJSC | 02/2015-11/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
CYFB | 07/2015-08/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
CJSA | 08/2015-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
CULA | 11/2013-05/2014 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
DJHC | 03/2017 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
CJXE | 02/2016-03/2017 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
CULC | 11/2014-02/2019 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
CHHA | 11/2016 | 2 | 169 | 230 | 4 | TFSI |
CNTA | 11/2016-01/2019 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
DLRB | 04/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
CJXC | 05/2013-08/2016 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
CPRA | 06/2013-07/2014 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
CZPA | 06/2019 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
Fitment | ||||||
This part fits into 75 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
T2K | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.H | |||||
T6C | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.V | |||||
DI5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/183 kW TFSI, homogeneous base engine is TW6/T2G | |||||
7CB | Emission standard LEV 3/Tier 3 30 | |||||
TL5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.F | |||||
T1P | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.H | |||||
TW8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.J | |||||
D15 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/130 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TG6/TV2/TL6/T2J/T1Z | |||||
TA9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.J | |||||
D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
TX6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.N | |||||
T5R | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.S | |||||
DQ5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/185 kW TFSI, homogeneous base engine is TW6/T2H/T2G/T0I | |||||
T50 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.M | |||||
TX8 | 8-cylinder SI engine 5.0 l unit 0PA.1 | |||||
TQ6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A | |||||
TW6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.B | |||||
TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
TI6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.L | |||||
D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
T06 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.C | |||||
TX9 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 03H.L | |||||
T0I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.K | |||||
D3B | 6-cylinder SI engine 3.6 l/206 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
D6J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
T9I | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06M.C | |||||
T2J | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.G | |||||
T2H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.E | |||||
DQ4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/180 kW TFSI, homogeneous base engine is T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q | |||||
T5H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.R | |||||
TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
T2B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 026.7 | |||||
TX5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.P | |||||
T3I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.J | |||||
TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
TK5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.E | |||||
T6E | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.W | |||||
T2G | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.D |
Gyártó | Genuine Volkswagen group part |
HS kód | 73181588 |
Kategória kód | NNA |
Dimenzió | 1,3 x 6,3 x 1,3 |
PR-Codes | T2G,T3Q,TN9,TD3,TD7,T3J,T2C,TT6,D3Q,DI5,DQ4,DQ5 |
További információk | M6GFX45-M6X12,M6X12 M6GFX45, ,M6X45-M6X12 |
Additional codes | CZPB,DKZA,DNUE,DNFC,DNNA 4cylinder,DAXB,DAYB,DAXC,DJYA,DNTA,DLGA,DPVA,DPUA,DGKB,DRYA,DMSA,CJSA |
Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.