| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | 6 - speed automatic | |||||
| QAW | 6 - speed automatic | |||||
| QNZ | 6 - speed automatic | |||||
| PLS | 6 - speed automatic | |||||
| GHE | 6 - speed automatic | |||||
| SGT | 6 - speed automatic | |||||
| HFZ | 6 - speed automatic | |||||
| TDV | 6 - speed automatic | |||||
| KPH | 6 - speed automatic | |||||
| QNY | 6 - speed automatic | |||||
| SGR | 6 - speed automatic | |||||
| HGA | 6 - speed automatic | |||||
| GGZ | 6 - speed automatic | |||||
| PSA | 5 - speed manual | |||||
| QBF | 6 - speed automatic | |||||
| MAN | 6 - speed automatic | |||||
| TBA | 6 - speed automatic | |||||
| TBB | 6 - speed automatic | |||||
| PDW | 6 - speed automatic | |||||
| SSZ | 6 - speed automatic | |||||
| QPA | 6 - speed automatic | |||||
| NMT | 6 - speed automatic | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 162 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| TD8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.H | |||||
| 0EW | Installation differentiation for transmission AQ450 -- vehicle components -- | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TB8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.E | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| Gyártó | Genuine Volkswagen group part | 
| HS kód | 73182200 | 
| Kategória kód | NNA | 
| Dimenzió | 1,5 x 2,3 x 1,5 | 
| PR-Codes | 5PS,7L3,7L6,G1A,T0R,T1D,T5I | 
| További információk | M6X21 | 
| Additional codes | collared bolt | 
  
 






Itt testre szabhatja a sütiket saját preferenciái szerint.